服務(wù)熱線
400-8168-223
產(chǎn)品名稱:
更新時間:2023-05-08
產(chǎn)品型號:ORF-LRCJ80B
瀏覽次數(shù):1639
產(chǎn)品特點:15℃快速溫變試驗箱產(chǎn)品特點:高低溫,快速溫變試驗箱 1.試驗箱內(nèi)膽材料為高級鏡面不銹鋼,外殼采用SUS304 #不銹鋼板或 A3 鋼板表面靜電噴涂制作。2.控制系統(tǒng):*高精密數(shù)顯儀表,進口執(zhí)行元器件。3.箱內(nèi)密封條采用耐高式低溫的硅橡膠制成,密封保溫性能優(yōu)良。4.*的制冷系統(tǒng)。5.多種安全保護裝置。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
產(chǎn)品用途:15℃快速溫變試驗箱 | |||||||
廣泛用于電工、電子、航天、航空、儀器儀表等行業(yè)作、材料、零部件設(shè)備等的加速高低溫試驗,以便對試品在給定的環(huán)境條件下的行為性能作出評價。 | |||||||
產(chǎn)品特點: | |||||||
1.試驗箱內(nèi)膽材料為高級鏡面不銹鋼,外殼采用SUS304 #不銹鋼板或 A3 鋼板表面靜電噴涂制作。 2.控制系統(tǒng):*高精密數(shù)顯儀表,進口執(zhí)行元器件。 3.箱內(nèi)密封條采用耐高式低溫的硅橡膠制成,密封保溫性能優(yōu)良。 4.*的制冷系統(tǒng)。 5.多種安全保護裝置。 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):15℃快速溫變試驗箱 | |||||||
GB/T2423.1-2001《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗A:低溫試驗方法 GB/T2423.2-2001《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗b:高溫試驗方法 | |||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||
型號 | ORF-GDW80 | ORF-GDW150 | ORF-GDW225 | ORF-GDW408 | ORF-GDW504 | ORF-GDW800 | ORF-GDW1000 |
工作室尺寸 D×W×H(cm) | 40×50×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 |
外形尺寸 D×W×H(cm) | 95×93×162 | 105×107×172 | 105×107×187 | 115×143×197 | 113×129×202 | 135×143×212 | 150×143×212 |
溫度范圍 | -20℃~+150℃ -40℃~+150℃ -60℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±0.2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
升降溫速率 | 0.7~3℃/MIN | ||||||
主要配置: | |||||||
控制器 | 采用日本進口按鍵式溫度控制器,單點溫度設(shè)定 | ||||||
采用韓國進口按鍵式液晶智能溫度控制器,單點溫度設(shè)定(可選) | |||||||
制冷機組 | 法國進口泰康全封閉式壓縮機 | ||||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元制冷方式 | ||||||
安保裝置 | 漏電保護,超溫保護,壓縮機過載保護 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 內(nèi)熱式觀察窗:250X300(mm)一個,測試口:一個,樣品架:2個 | ||||||
備注: | |||||||
1,除以上標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品規(guī)格,技術(shù)參數(shù)外,可根據(jù)客戶的特殊要求進行非標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計,生產(chǎn)生; 2,以上產(chǎn)品規(guī)格,技術(shù)參數(shù)僅供參考,詳細(xì)資料煩請向漢迪公司客服人員索取或致電咨詢師; 3,上述的溫度波動度偏差,升降溫時間的測試條件為:相對溫度≤25℃,相對濕度≤85%RH,工作室空載 |
▲溫度范圍:
低溫(D:-70℃;C:-60℃; B:-40℃;A;-20℃;E:0℃)高溫:100℃(150℃)
▲試驗箱內(nèi)部尺寸:按客戶要求制造
▲濕度范圍:20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件)
▲溫濕度解析精度/分布精度:0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.
▲溫濕度控制精度:±0.5℃;±2.5%R.H.
▲升溫/降溫時間:升溫約4.0℃/分鐘;降溫約1.0℃/分鐘
▲內(nèi)外部材質(zhì)/內(nèi)外箱材質(zhì):為SUS304#不銹鋼板制
▲保溫材質(zhì):耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料
Copyright © 2018 版權(quán)所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號:粵ICP備17053256號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:232839 網(wǎng)站地圖